La réussite en commun
02 99 83 76 10
Tous les indices financiers
| Euro face au Dollar | 1.3155 | au 03-02-2012 | ![]() |
| CAC 40 - Variation / 1er janvier = 2.34 % | 3427.92 | au 03-02-2012 | ![]() |
| Euribor 1 mois | 0.682 | au 03-02-2012 | ![]() |
| Euribor 3 mois | 1.102 | au 03-02-2012 | ![]() |
| Euribor 1 an | 1.732 | au 03-02-2012 | ![]() |
| Taux du marché monétaire (EONIA) | 0.7845 | au 31-12-2011 | ![]() |
| Taux annuel monétaire (TAM) | 0.8744 | au 31-12-2011 | ![]() |
| Taux des emprunts obligataires | 3.80 | au 31-12-2011 | ![]() |
| Taux des emprunts d'état (TEE) | 3.60 | au 31-12-2011 | ![]() |
| Indice des prix | 124.58 | au 31-12-2011 | ![]() |
| Taux de base bancaire (TBB) | 7,10 | au 31-12-2011 |
| Taux d'intérêt légal | 0,71 | au 01-01-2012 |
![[Accueil] [Accueil]](http://www.secob.fr/img/logo.gif)












