La réussite en commun
02 99 83 76 10
Tous les indices financiers
| Euro face au Dollar | 1.3070 | au 29-07-2010 | ![]() |
| CAC 40 - Variation / 1er janvier = -99.91 % | 3 670.36 | au 29-07-2010 | ![]() |
| Euribor 1 mois | 0.640 | au 29-07-2010 | ![]() |
| Euribor 3 mois | 0.896 | au 29-07-2010 | ![]() |
| Euribor 1 an | 1.416 | au 29-07-2010 | ![]() |
| Taux du marché monétaire (EONIA) | 0.3386 | au 30-06-2010 | ![]() |
| Taux annuel monétaire (TAM) | 0.3815 | au 30-06-2010 | ![]() |
| Taux des emprunts obligataires | 3.34 | au 30-06-2010 | ![]() |
| Taux des emprunts d'état (TEE) | 3.14 | au 30-06-2010 | ![]() |
| Indice des prix | 121.39 | au 30-06-2010 | ![]() |
| Taux de base bancaire (TBB) | 7,10 | au 30-06-2010 |
| Taux d'intérêt légal | 0,65 | au 30-06-2010 |
![[Accueil] [Accueil]](http://www.secob.fr/img/logo.gif)












