La réussite en commun
02 99 83 76 10
Revalorisation de votre loyer commercial
Vous êtes propriétaire ou bénéficiez d'un bail commercial, vérifiez si votre loyer correspond bien aux termes de la clause d'indexation figurant sur votre contrat.
| Année | Trim. 1 | Trim. 2 | Trim. 3 | Trim. 4 |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1006 | 1002 | 1008 | 1005 |
| 1993 | 1022 | 1012 | 1017 | 1016 |
| 1994 | 1016 | 1018 | 1020 | 1019 |
| 1995 | 1011 | 1023 | 1024 | 1013 |
| 1996 | 1038 | 1029 | 1030 | 1046 |
| 1997 | 1047 | 1060 | 1067 | 1068 |
| 1998 | 1058 | 1058 | 1057 | 1074 |
| 1999 | 1071 | 1074 | 1080 | 1065 |
| 2000 | 1083 | 1089 | 1093 | 1127 |
| 2001 | 1125 | 1139 | 1145 | 1140 |
| 2002 | 1159 | 1163 | 1170 | 1172 |
| 2003 | 1183 | 1202 | 1203 | 1214 |
| 2004 | 1225 | 1267 | 1272 | 1269 |
| 2005 | 1270 | 1276 | 1278 | 1332 |
| 2006 | 1362 | 1366 | 1381 | 1406 |
| 2007 | 1385 | 1435 | 1443 | 1474 |
| 2008 | 1497 | 1562 | 1594 | 1523 |
| 2009 | 1503 | 1498 | 1502 | 1507 |
| 2010 | 1508 |
Attention : de nouvelles dispositions législatives réforment au 1er janvier 2006 l'indice de référence en matière de baux d'habitation. Les baux commerciaux et le présent outil ne sont pas concernés par cette réforme.
Ces informations sont données uniquement à titre d'information et sous toute réserve, compte tenu de la complexité du sujet. En tout état de cause un tel calcul devra être validé par une personne habilitée en la matière
Pour consulter un conseiller : cliquez ici
Outils gestion
- Calcul de TVA
- Calcul de la marge commerciale
- Marge commerciale par le coefficient
- Revalorisation du loyer commercial
- Indemnités kilométriques
- Calcul du point mort
- Rentabilité d'une campagne de pub
Vous avez d'autres outils à nous suggérer ? contactez-nous
![[Accueil] [Accueil]](http://www.secob.fr/img/logo.gif)



