30.08.2017
CHR : une nouvelle grille salariale au 1er septembre, mais pour les entreprises syndiquées uniquement
Un nouvel avenant, le numéro 25 vient d’être conclu entre organisations patronales et organisations salariales.
Cet avenant, en date du neuf juin dernier, entre en vigueur le 1er septembre 2017.
Pour les autres, il conviendra d’attendre l’arrêté d’extension qui ne devrait guère tarder.
Deux grilles salariales vont donc momentanément se côtoyer.
Celle applicable aux entreprises adhérentes à un syndicat professionnel
Rémunération horaire brute Applicable à partir du 1er septembre 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | |
Employés Non qualifiés | Employés Qualifiés | Employés Qualifiés | Agents de Maitrise | Cadres | |
Echelon 1 | 9.86 € | 10.02 € | 10.61 € | 11.13 € | 13.16 € |
Echelon 2 | 9.90 € | 10.18 € | 10.67 € | 11.30 € | 15.29 € |
Echelon 3 | 9.96 € | 10.56 € | 10.97 € | 21.55 € |
Celle applicable aux autres entreprises du secteur
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | |
---|---|---|---|---|---|
Echelon 1 | 9.77 € | 9.92 € | 10.50 € | 11.02 € | 13.03 € |
Echelon 2 | 9.80 € | 10.08 € | 10.56 € | 11.19 € | 15.14 € |
Echelon 3 | 9.86 € | 10.46 € | 10.86 € | -- | 21.21 € |
Signalons par ailleurs que l’avantage en nature repas ou l’indemnité compensatrice de nourriture reste fixée à 3,54 € depuis le 1er janvier 2017.