Taxes sur les véhicules
La fameuse TVS a été largement réformée, et au passage complexifiée, par la LDF 2024. Tour d'horizon complet.
Depuis le 1er janvier 2024, les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sont soumis à deux taxes annuelles :
- une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone (« taxe CO2 »)
- et une taxe sur les émissions de polluants atmosphériques (« taxe polluants »).
Ces deux taxes sont codifiées dans le Code des impositions des biens et services : articles L. 421-1 à L. 421-28 et articles L. 421-93 à L. 421-167.
Les entreprises imposables sont celles qui détiennent des véhicules de tourisme qu'elles affectent à une activité économique.
Une entreprise s'entend de toute personne assujettie à la TVA, quel que soit son statut juridique, et même si l'activité est exonérée de TVA.
A titre de précision, une entreprise individuelle est exonérée de taxe sur les véhicules, sauf si les avantages fiscaux dont elle bénéficie dépassent le plafond des aides de minimis (soit 300 000 € sur 3 ans).
L'Administration a publié ses commentaires sur ces taxes et apporte dans ce cadre des précisions sur le fait générateur des taxes, les véhicules taxables et les obligations déclaratives.
S'agissant des véhicules taxables, elle synthétise dans un tableau les véhicules concernés en fonction de leur catégorie sur le certificat d'immatriculation :
Catégorie européenne (J) | Carrosserie européenne (J2) | Genre national (J1) | Véhicule de tourisme |
M1 | Berline (AA), | Voiture | OUI |
Voiture à hayon arrière (AB), | particulière (VP) | ||
Break familial (AC), | |||
Coupé (AD), | |||
Cabriolet (AE), | |||
Véhicule à usage multiple (AF), | |||
Break utilitaire (AG) | |||
M1 | Berline (AA), | Adaptation réversible dérivée | NON |
Voiture à hayon arrière (AB), | de VP (DERIV VP) – uniquement les carrosseries | ||
Break familial (AC), | européennes AB, AC et AF | ||
Coupé (AD), | |||
Cabriolet (AE), | |||
Véhicule à usage multiple (AF), | |||
Break utilitaire (AG) | |||
M1 | Véhicule accessible | Véhicule automoteur spécialisé | OUI |
en fauteuil roulant (SH) | (VASP) pour handicapés | ||
M1 | Autocaravane (SA), | Véhicule automoteur spécialisé (VASP) | NON |
Véhicule blindé (SB), | autres que pour handicapé | ||
Ambulance (SC), | |||
Corbillard (SD), | |||
Groupe spécial (SG) | |||
N1 | Camion pick-up (BE) | Camionnette (CTTE) | OUI s'il comprend |
au moins 5 places | |||
et n'est pas affecté exclusivement | |||
à l'exploitation des remontées | |||
mécaniques et des domaines | |||
skiables. | |||
NON à défaut | |||
N1 | Camionnette (BB) | Camionnette (CTTE), | OUI s'il est susceptible |
véhicule automoteur spécialisé | de comporter après une manipulation | ||
(VASP) ou tracteur routier (TRR) | aisée au moins deux rangs | ||
de places assises et est affecté au transport de personnes. | |||
NON à défaut | |||
N1 | Autres carrosseries que BE ou BB | - | NON |
Autres catégories | - | - | NON |
que M1 | |||
ou N1 |
Source : BOI-AIS-MOB-10-10 §150