COTISATIONS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS TAUX DES COTISATIONS DE L'EXPLOITANT 2023 |
||
---|---|---|
PLAFOND SS ANNUEL | 43 992 | |
PLAFOND SS MENSUEL | 3 666 | |
TAUX D'ALLOCATIONS FAMILIALES - Taux variables | ||
Revenus < à 110% du PASS | 0% | |
Revenus compris entre 110 et 140% du PASS | entre 0% et 3,10% | |
Revenus > à 140% du PASS | 3,10% | |
TAUX C.S.G. - C.R.D.S. | ||
Sur la totalité du revenu + cotisations sociales obligatoires dont : | 9,20% | |
- déductible | 6,80% | |
- non déductible | 2,40% | |
Sur la totalité du revenu C.R.D.S. non déductible + cotisations sociales obligatoires | 0,50% | |
Revenus de remplacement | 6,70% | |
TAUX D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE | ||
Artisans, commerçants, professions libérales non réglementées | ||
Revenus < à 40% du PASS | 0,50% | |
Revenus compris entre 40% et 60% du PASS | 0,50 à 4,50% | |
Revenus compris entre 60% et 110% du PASS | 4,50 à 7,20% | |
Revenus compris entre 110% du PASS et 5 PASS | 7,20% | |
Revenus > à 5 PASS | 6,50% | |
Professions libérales | ||
Revenus < à 40% du PASS | 0% | |
Revenus compris entre 40% et 60% du PASS | 0 à 4% | |
Revenus compris entre 60% et 110% du PASS | 4 à 6,5% | |
Revenus > à 110% du PASS | 6,5% | |
Tous | ||
Cotisation supplémentaire de 0,85% dans la limite de 5 fois le PASS au titre des indemnités journalières |
Cotisation mini : 150 Cotisation maxi : 1 870 |
|
TAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE | ||
Base minimale de calcul (11,50% du PASS) | 5 059 | |
Revenus dans la limite du PASS | 17,75% | |
- Cotisation minimum | 898 | |
- Cotisation maximum | 7 809 | |
Revenus au-delà du PASS | 0,60% | |
TAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE | ||
COMMERÇANTS et ARTISANS : régime obligatoire | ||
Invalidité décès : |
||
- Taux dans la limite du PASS | 1,30% | |
- Cotisation minimum (11,50% du PASS) | 66 | |
- Cotisation maximum | 572 | |
Artisans/commerçants : Vieillesse complémentaire : |
||
- Dans la limite de 38 340 € (plafond spécifique pour régime complémentaire des indépendants) | 7% | |
- De 38 340 à 175 968 € | 8% | |
- Cotisation maximum | 13 694 | |
COTISATIONS FORMATION PROFESSIONNELLE | ||
Cotisation forfaitaire sur la base du PASS 2023 : cotisation 2023 payable en novembre 2023 | ||
Taux commerçants | 0,25%* | |
Taux artisans | 0,29%** | |
Montant commerçants | 110/150* | |
Montant artisans | 128/75** |
* 0.34% si le conjoint a le statut de conjoint collaborateur
** 0.17% en Alsace
Mis à jour le lundi 09.01.2023