COTISATIONS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS TAUX DES COTISATIONS DE L'EXPLOITANT 2024 |
||
---|---|---|
PLAFOND SS ANNUEL | 46 368 | |
PLAFOND SS MENSUEL | 3 864 | |
TAUX D'ALLOCATIONS FAMILIALES - Taux variables | ||
Revenus < à 110% du PASS | 0% | |
Revenus compris entre 110 et 140% du PASS | entre 0% et 3,10% | |
Revenus > à 140% du PASS | 3,10% | |
TAUX C.S.G. - C.R.D.S. | ||
Sur la totalité du revenu + cotisations sociales obligatoires dont : | 9,20% | |
- déductible | 6,80% | |
- non déductible | 2,40% | |
Sur la totalité du revenu C.R.D.S. non déductible + cotisations sociales obligatoires | 0,50% | |
Revenus de remplacement | 6,70% | |
TAUX D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE | ||
Artisans, commerçants, professions libérales non réglementées | ||
Revenus < à 40% du PASS | 0,50% | |
Revenus compris entre 40% et 60% du PASS | 0,50 à 4,50% | |
Revenus compris entre 60% et 110% du PASS | 4,50 à 7,20% | |
Revenus compris entre 110% du PASS et 5 PASS | 7,20% | |
Revenus > à 5 PASS | 6,50% | |
Professions libérales | ||
Revenus < à 40% du PASS | 0% | |
Revenus compris entre 40% et 60% du PASS | 0 à 4% | |
Revenus compris entre 60% et 110% du PASS | 4 à 6,5% | |
Revenus > à 110% du PASS | 6,5% | |
TAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE | ||
Base minimale de calcul | 5 243 | |
Revenus dans la limite du PASS | 17,75% | |
- Cotisation minimum | 931 | |
- Cotisation maximum | 8 230 | |
Revenus au-delà du PASS | 0,60% | |
TAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE | ||
COMMERÇANTS et ARTISANS : régime obligatoire | ||
Invalidité décès : |
||
- Taux dans la limite du PASS | 1,30% | |
- Cotisation minimum (11,50% du PASS) | 69 | |
- Cotisation maximum | 603 | |
Artisans/commerçants : Vieillesse complémentaire : |
||
- Dans la limite de 42 946 € (plafond spécifique pour régime complémentaire des indépendants) | 7% | |
- De 42 946 à 185 472 € | 8% | |
- Cotisation maximum | 14 408 | |
COTISATIONS FORMATION PROFESSIONNELLE | ||
Cotisation forfaitaire sur la base du PASS 2024 : cotisation 2024 payable en novembre 2024 | ||
Taux commerçants | 0,25%* | |
Taux artisans | 0,29%** | |
Montant commerçants | 116/158* | |
Montant artisans | 134/79** |
* 0.34% si le conjoint a le statut de conjoint collaborateur
** 0.17% en Alsace
Nous déclinons toute responsabilité quant à l'utilisation qui pourra être faite de ces chiffres.
Mis à jour le mercredi 31.01.2024