Tableau des valeurs de l'indice de référence des loyers référence 100 au 4ème trimestre 1998
Période | Indice de réf. des loyers | Variation annuelle en % | Date de parution (1) |
---|---|---|---|
4ème trimestre 2024 | 144,64 | +1,82 | 16/01/2025 |
3ème trimestre 2024 | 144,51 | +2,47 | 16/10/2024 |
2ème trimestre 2024 | 145,17 | +3,26 | 18/07/2024 |
1er trimestre 2024 | 143,46 | +3,50 | 01/06/2024 |
4ème trimestre 2023 | 142,06 | +3,50 | 18/01/2024 |
3ème trimestre 2023 | 141,03 | +3,49 | 14/10/2023 |
2ème trimestre 2023 | 140,59 | +3,50 | 16/07/2023 |
1er trimestre 2023 | 138,61 | +3,49 | 16/04/2023 |
4ème trimestre 2022 | 137,26 | +3,50 | 13/01/2023 |
3ème trimestre 2022 | 136,27 | +3,49 | 15/10/2022 |
2ème trimestre 2022 | 135,84 | +3,60 | 13/07/2022 |
1er trimestre 2022 | 133,93 | +2,48 | 15/04/2022 |
4ème trimestre 2021 | 132,62 | +1,61 | 15/01/2022 |
3ème trimestre 2021 | 131,67 | +0,83 | 16/10/2021 |
2ème trimestre 2021 | 131,12 | +0,42 | 16/07/2021 |
1er trimestre 2021 | 130,69 | +0.09 | 17/04/2021 |
4ème trimestre 2020 | 130,52 | +0,20 | 17/01/2021 |
3ème trimestre 2020 | 130,59 | +0,46 | 16/10/2020 |
2ème trimestre 2020 | 130,57 | +0,66 | 16/07/2020 |
1er trimestre 2020 | 130,57 | +0,92 | 15/04/2020 |
4ème trimestre 2019 | 130,26 | +0,95 | 15/01/2020 |
3ème trimestre 2019 | 129,99 | +1,20 | 15/10/2019 |
2ème trimestre 2019 | 129,72 | +1,53 | 11/07/2019 |
1er trimestre 2019 | 129,38 | +1,70 | 12/04/2019 |
4ème trimestre 2018 | 129,03 | +1,74 | 16/01/2019 |
3ème trimestre 2018 | 128,45 | +1,57 | 12/10/2018 |
2ème trimestre 2018 | 127,77 | +1,25 | 13/07/2018 |
1er trimestre 2018 | 127,22 | +1,05 | 12/04/2018 |
4ème trimestre 2017 | 126,82 | +1,05 | 13/01/2018 |
3ème trimestre 2017 | 126,46 | +0,90 | 12/10/2017 |
2ème trimestre 2017 | 126,19 | +0,75 | 13/07/2017 |
1er trimestre 2017 | 125,90 | +0,51 | 14/04/2017 |
4ème trimestre 2016 | 125,50 | +0,18 | 12/01/2017 |
3ème trimestre 2016 | 125,33 | +0,06 | 12/10/2016 |
2ème trimestre 2016 | 125,25 | +0,00 | 13/07/2016 |
1er trimestre 2016 | 125,26 | +0,06 | 14/04/2016 |
4ème trimestre 2015 | 125,28 | -0,01 | 14/01/2016 |
3ème trimestre 2015 | 125,26 | +0,02 | 15/10/2015 |
2ème trimestre 2015 | 125,25 | +0,08 | 16/07/2015 |
1er trimestre 2015 | 125,19 | +0,15 | 16/04/2015 |
4ème trimestre 2014 | 125,29 | +0,37 | 17/01/2015 |
3ème trimestre 2014 | 125,24 | +0,47 | 22/10/2014 |
2ème trimestre 2014 | 125,15 | +0,57 | 25/07/2014 |
1er trimestre 2014 | 125 | +0,60 | 11/04/2014 |
4ème trimestre 2013 | 124,83 | +0,69 | 15/01/2014 |
3ème trimestre 2013 | 124,66 | +0,90 | 16/10/2013 |
2ème trimestre 2013 | 122,44 | +1,54 | 12/07/2013 |
1er trimestre 2013 | 124,25 | +1,54 | 12/04/2013 |
4ème trimestre 2012 | 123,97 | +1,88 | 15/01/2013 |
3ème trimestre 2012 | 123,55 | +2,15 | 13/10/2012 |
2ème trimestre 2012 | 122,96 | +2,20 | 17/07/2012 |
1er trimestre 2012 | 122,37 | +2,24 | 18/04/2012 |
4ème trimestre 2011 | 121,68 | +2,11 | 15/01/2012 |
3ème trimestre 2011 | 120,95 | +1,90 | 15/10/2011 |
2ème trimestre 2011 | 120,31 | +1,73 | 13/07/2011 |
1er trimestre 2011 | 119,69 | +1,60 | 14/04/2011 |
4ème trimestre 2010 | 119,17 | +1,45% | 14/01/2011 |
3ème trimestre 2010 | 118,70 | +1,10% | 14/10/2010 |
2ème trimestre 2010 | 118,26 | +0,57 | 15/07/2010 |
1er trimestre 2010 | 117,81 | +0,09 | 14/04/2010 |
4ème trimestre 2009 | 117,47 | -0,06 | 17/01/2010 |
3ème trimestre 2009 | 117,41 | +0,32 | 14/10/2009 |
2ème trimestre 2009 | 117,59 | +1,31 | 17/07/2009 |
1er trimestre 2009 | 117,70 | +2,24 | 10/04/2009 |
4ème trimestre 2008 | 117,54 | +2,83 | 15/01/2009 |
3ème trimestre 2008 | 117,03 | +2,95 | 15/10/2008 |
2ème trimestre 2008 | 116,07 | +2,38 | 17/07/2008 |
1er trimestre 2008 | 115,12 | +1,81 | 16/04/2008 |
4ème trimestre 2007 | 114,30 | +1,36 | 14/02/2008 |
3ème trimestre 2007 | 113,68 | +1,11 | 14/02/2008 |
2ème trimestre 2007 | 113,37 | +1,24 | 14/02/2008 |
1er trimestre 2007 | 113,07 | +1,44 | 14/02/2008 |
4ème trimestre 2006 | 112,77 | /// | 14/02/2008 |
3ème trimestre 2006 | 112,43 | /// | 14/02/2008 |
2ème trimestre 2006 | 111,98 | /// | 14/02/2008 |
1er trimestre 2006 | 111,47 | /// | 14/02/2008 |
Source INSEE
(1) Le nouvel indice de référence des loyers a été publié pour la première fois le 14 février 2008 pour les valeurs du 1er trimestre 2006 au 4ème trimestre 2007 inclus.
Mis à jour le vendredi 17.01.2025