secob
Intérêts déductibles des comptes courants

Intérêts déductibles des comptes courants

Retrouvez l'ensemble des taux de déductibilité des intérêts de vos comptes courants d'associés sur plusieurs années.
Exercice d'une durée de 12 mois clos Taux déductibles
entre le 30 novembre 2024 et le 30 décembre 2024 5,87 %
entre le 31 octobre 2024 et le 29 novembre 2024 5,90 %
entre le 30 septembre 2024 et le 30 octobre 2024 5,93 %
entre le 31 août 2024 et le 29 septembre 2024 5,97 %
entre le 31 juillet 2024 et le 30 août 2024 5,97 %
entre le 30 juin 2024 et le 30 juillet 2024 5,96 %
entre le 31 mai 2024 et le 29 juin 2024 5,96 %
entre le 30 avril 2024 et le 30 mai 2024 5,92 %
entre le 31 mars 2024 et le 29 avril 2024 5,88 %
entre le 29 février 2024 et le 30 mars 2024 5,81 %
entre le 31 janvier 2024 et le 28 février 2024 5,70 %
entre le 31 décembre 2023 et le 30 janvier 2024 5,57 %
entre le 30 novembre 2023 et le 30 décembre 2023 5,39 %
entre le 31 octobre 2023 et le 29 novembre 2023 5,18 %
entre le 30 septembre 2023 et le 30 octobre 2023 4,95 %
entre le 31 août 2023 et le 29 septembre 2023 4,65 %
entre le 31 juillet 2023 et le 30 août 2023 4,36 %
entre le 30 juin 2023 et le 30 juillet 2023 4,07 %
entre le 31 mai 2023 et le 29 juin 2023 3,76 %
entre le 30 avril 2023 et 30 mai 2023 3,46 %
entre le 31 mars 2023 et 29 avril 2023 3,17 %
entre le 28 février 2023 et 30 mars 2023 2,85 %
entre le 31 janvier 2023 et le 27 février 2023 2,45 %
entre le 31 décembre 2022 et le 30 janvier 2023 2,25 %
entre le 30 novembre 2022 et le 30 décembre 2022 2,05 %
entre le 31 octobre 2022 et le 29 novembre 2022 1,76 %
entre le 30 septembre 2022 et le 30 octobre 2022 1,66 %
entre le 31 août 2022 et le 29 septembre 2022 1,49 %
entre le 31 juillet 2022 et le 30 août 2022 1,42 %
entre le 30 juin 2022 et le 30 juillet 2022 1,35 %
entre le 31 mai 2022 et le 29 juin 2022 1,15 %
entre le 30 avril 2022 et le 30 mai 2022 1,15 %
entre le 31 mars 2022 et le 29 avril 2022 1,15 %
entre le 28 février 2022 et le 30 mars 2022 1,15 %
entre le 31 janvier 2022 et le 27 février 2022 1,16 %
entre le 31 décembre 2021 et le 30 janvier 2022 1,17 %
entre le 30 novembre 2021 et le 30 décembre 2021 1,17 %
entre le 31 octobre 2021 et le 29 novembre 2021 1,17 %
entre le 30 septembre 2021 et 30 octobre 2021 1,17 %
entre le 31 août 2021 et le 29 septembre 2021 1,18 %
entre le 31 juillet 2021 et le 30 août 2021 1,18 %
entre le 30 juin 2021 et le 30 juillet 2021 1,18 %
entre le 31 mai 2021 et le 29 juin 2021 1,19 %
entre le 30 avril 2021 et le 30 mai 2021 1,19 %
entre le 31 mars 2021 et le 29 avril 2021 1,18 %
entre le 28 février 2021 et le 30 mars 2021 1,17 %
entre le 31 janvier 2021 et le 27 février 2021 1,17 %
entre le 31 décembre 2020 et le 30 janvier 2021 1,18 %
entre le 30 novembre 2020 et le 30 décembre 2020 1,19 %
entre le 31 octobre 2020 et le 29 novembre 2020 1,19 %
entre le 30 septembre 2020 et le 30 octobre 2020 1,20 %
entre le 31 août 2020 et le 29 septembre 2020 1,21 %
entre le 31 juillet 2020 et le 30 août 2020 1,23 %
entre le 30 juin 2020 et le 30 juillet 2020 1,24 %
entre le 31 mai 2020 et le 29 juin 2020 1,27 %
entre le 30 avril 2020 et le 30 mai 2020 1,28 %
entre le 31 mars 2020 et le 29 avril 2020 1,29 %
entre le 29 février 2020 et le 30 mars 2020 1,31 %
entre le 31 janvier 2020 et le 28 février 2020 1,32 %
entre le 31 décembre 2019 et le 30 janvier 2020 1,32 %
entre le 30 novembre 2019 et le 30 décembre 2019 1,34 %
entre le 31 octobre 2019 et le 29 novembre 2019 1,34 %
entre le 30 septembre 2019 et le 30 octobre 2019 1,35 %
entre le 31 août 2019 et le 29 septembre 2019 1,36 %
entre le 31 juillet 2019 et le 30 août 2019 1,37 %
entre le 30 juin 2019 et le 30 juillet 2019 1,38 %
entre le 31 mai 2019 et le 29 juin 2019 1,39 %
entre le 30 avril 2019 et le 30 mai 2019 1,41 %
entre le 31 mars 2019 et le 29 avril 2019 1,42 %
entre le 28 février 2019 et le 30 mars 2019 1,44 %
entre le 31 janvier 2019 et le 27 février 2019 1,46 %
entre le 31 décembre 2018 et le 30 janvier 2019 1,47 %
entre le 30 novembre 2018 et le 30 décembre 2018 1,51 %
entre le 31 octobre 2018 et le 29 novembre 2018 1,52 %
entre le 30 septembre 2018 et le 30 octobre 2018 1,53 %
entre le 31 août 2018 et le 29 septembre 2018 1,55 %
entre le 31 juillet 2018 et le 30 août 2018 1,55 %
entre le 30 juin 2018 et le 30 juillet 2018 1,56 %
entre le 31 mai 2018 et le 29 juin 2018 1,57 %
entre le 30 avril 2018 et le 30 mai 2018 1,58 %
entre le 31 mars 2018 et le 29 avril 2018 1,60 %
entre le 28 février 2018 et le 30 mars 2018 1,63 %
entre le 31 janvier 2018 et le 27 février 2018 1,65 %
entre le 31 décembre 2017 et le 30 janvier 2018 1,67 %
entre le 30 novembre 2017 et le 30 décembre 2017 1,69 %
entre le 31 octobre 2017 et le 29 novembre 2017 1,71 %
entre le 30 septembre 2017 et le 30 octobre 2017 1,73 %
entre le 31 août 2017 et le 29 septembre 2017 1,78 %
entre le 31 juillet 2017 et le 30 août 2017 1,80 %
entre le 30 juin 2017 et le 30 juillet 2017 1,83 %
entre le 31 mai 2017 et le 29 juin 2017 1,89 %
entre le 30 avril 2017 et le 30 mai 2017 1,91 %
entre le 31 mars 2017 et le 29 avril 2017 1,93 %
entre le 28 février 2017 et le 30 mars 2017 1,97 %
entre le 31 janvier 2017 et le 27 février 2017 2,00 %
entre le 31 décembre 2016 et le 30 janvier 2017 2,03 %
entre le 30 novembre 2016 et le 30 décembre 2016 2,07 %
entre le 31 octobre 2016 et le 29 novembre 2016 2,08 %
entre le 30 septembre 2016 et le 30 octobre 2016 2,09 %
entre le 31 août 2016 et le 29 septembre 2016 2,12 %
entre le 31 juillet 2016 et le 30 août 2016 2,12 %
entre le 30 juin 2016 et le 30 juillet 2016 2,13 %
entre le 31 mai 2016 et le 29 juin 2016 2,15 %
entre le 30 avril 2016 et le 30 mai 2016 2,14 %
entre le 31 mars 2016 et le 29 avril 2016 2,13 %
entre le 29 février 2016 et le 30 mars 2016 2,13 %
entre le 31 janvier 2016 et le 28 février 2016 2,14 %
entre le 31 décembre 2015 et le 30 janvier 2016 2,15 %
entre le 30 novembre et le 30 décembre 2015 2,18 %
entre le 31 octobre et le 29 novembre 2015 2,21 %
entre le 30 septembre au 30 octobre 2015 2,25 %
entre le 31 août et le 29 septembre 2015 2,30 %
entre le 31 juillet et le 30 août 2015 2,36 %
entre le 30 juin et le 30 juillet 2015 2,42 %
entre le 31 mai et le 29 juin 2015 2,51 %
entre le 30 avril et le 30 mai 2015 2,57 %
entre le 31 mars et le 29 avril 2015 2,62 %
entre le 28 février 2015 et le 30 mars 2015 2,72 %
entre le 31 janvier 2015 et le 27 février 2015 2,76 %
entre le 31 décembre 2014 et le 30 janvier 2015 2,79 %
entre le 30 novembre et le 30 décembre 2014 2,87 %
entre le 31 octobre et le 29 novembre 2014 2,87 %
entre le 30 septembre au 30 octobre 2014 2,87 %
entre le 31 août et le 29 septembre 2014 2,90 %
entre le 31 juillet et le 30 août 2014 2,89 %
entre le 30 juin et le 30 juillet 2014 2,88 %
entre le 31 mai et le 29 juin 2014 2,86 %
entre le 30 avril et le 30 mai 2014 2,84 %
entre le 31 mars et le 29 avril 2014 2,82 %
entre le 28 février et le 30 mars 2014 2,79 %
entre le 31 janvier et le 27 février 2014 2,79 %
entre le 31 décembre et le 30 janvier 2014 2,79 %
entre le 30 novembre et le 30 décembre 2013 2,80 %
entre le 31 octobre et le 29 novembre 2013 2,82 %
entre le 30 septembre et le 30 octobre 2013 2,84 %
entre le 31 août et le 29 septembre 2013 2,84 %
entre le 31 juillet et le 30 août 2013 2,87 %
entre le 30 juin et le 30 juillet 2013 2,90 %
entre le 31 mai et le 29 juin 2013 2,98 %
entre le 30 avril et le 30 mai 2013 3,04 %
entre le 31 mars et le 29 avril 2013 3,09 %
entre le 28 février et le 30 mars 2013 3,22 %
entre le 31 janvier et le 27 février 2013 3,31 %
entre le 31 décembre 2012 et le 30 janvier 2013 3,39 %
entre le 30 novembre et le 30 décembre 2012 3,49 %
entre le 31 octobre et le 29 novembre 2012 3,58 %
entre le 30 septembre et le 30 octobre 2012 3,66 %
entre le 31 août et le 29 septembre 2012 3,82 %
entre le 31 juillet et le 30 août 2012 3,87 %
entre le 30 juin et le 30 juillet 2012 3,93 %
entre le 31 mai et le 29 juin 2012 4,06  %
entre le 31 mai et le 29 juin 2012 4,06 %
entre le 31 mars et le 29 avril 2012 4,05 %
entre le 29 février et le 30 mars 2012 4,05 %
entre le 31 janvier et le 28 février 2012 4,02 %
entre le 31 décembre 2011 et le 30 janvier 2012 3,99 %
entre le 30 novembre et le 30 décembre 2011 3,97 %
entre le 31 octobre et le 29 novembre 2011 3,93 %
entre le 30 septembre et 30 octobre 2011 3,90 %
entre le 31 août et le 29 septembre 2011 3,85 %
entre le 31 juillet et le 30 août 2011 3,83 %
entre le 30 juin et le 30 juillet 2011 3,82 %
entre le 31 mai et le 29 juin 2011 3,77 %
entre le 30 avril et le 30 mai 2011 3,76 %
entre le 31 mars et le 29 avril 2011 3,76 %
entre le 28 février et le 30 mars 2011 3,78 %
entre le 31 janvier et le 27 février 2011 3,80 %
entre le 31 décembre 2010 et le 30 janvier 2011 3,82 %
entre le 30 novembre et le 30 décembre 2010 3,87 %
entre le 31 octobre et le 29 novembre 2010 3,90 %
entre le 30 septembre au 30 octobre 2010 3,93 %
entre le 31 août et le 29 septembre 2010 3,96 %
entre le 31 juillet et le 30 août 2010 4,01 %
entre le 30 juin et le 30 juillet 2010 4,06 %
entre le 31 mai et le 29 juin 2010 4,19 %
entre le 30 avril et le 30 mai 2010 4,26 %
entre le 31 mars et le 29 avril 2010 4,33 %
entre le 28 février et le 30 mars 2010 4,52 %
entre le 31 janvier et 27 février 2010 4,66 %
entre le 31 décembre 2009 et le 30 janvier 2010 4,81 %

 

Mis à jour le mercredi 09.10.2024