secob
Indice INSEE du coût trimestriel de la construction

Indice INSEE du coût trimestriel de la construction

Vous êtes propriétaire ou vous bénéficiez d'un bail commercial? Vérifiez si votre loyer correspond bien aux termes de la clause d'indexation figurant sur votre contrat. Ces indices vous sont proposés depuis l'année 1992.
Année Trim. 1 Trim. 2 Trim. 3 Trim. 4
2023 2077 2123 2106 2162
2022 1948 1996 2037 2052
2021 1822 1821 1886 1886
2020 1770 1753 1765 1795
2019 1728 1746 1746 1769
2018 1671 1699 1733 1703
2017 1650 1664 1670 1667
2016 1615 1622 1643 1645
2015 1632 1614 1608 1629
2014 1648 1621 1627 1625
2013 1646 1637 1612 1615
2012 1617 1666 1648 1639
2011 1554 1593 1624 1638
2010 1508 1517 1520 1533
2009 1503 1498 1502 1507
2008 1497 1562 1594 1523
2007 1385 1435 1443 1474
2006 1362 1366 1381 1406
2005 1270 1276 1278 1332
2004 1225 1267 1272 1269
2003 1183 1202 1203 1214
2002 1159 1163 1170 1172
2001 1125 1139 1145 1140
2000 1083 1089 1093 1127
1999 1071 1074 1080 1065
1998 1058 1058 1057 1074
1997 1047 1060 1067 1068
1996 1038 1029 1030 1046
1995 1011 1023 1024 1013
1994 1016 1018 1020 1019
1993 1022 1012 1017 1016
1992 1006 1002 1008 1005

Attention : de nouvelles dispositions législatives réforment au 1er janvier 2006 l'indice de référence en matière de baux d'habitation. Les baux commerciaux et le présent outil ne sont pas concernés par cette réforme.

Ces informations sont données uniquement à titre d'information et sous toute réserve, compte tenu de la complexité du sujet. En tout état de cause un tel calcul devra être validé par une personne habilitée en la matière.

Mis à jour le vendredi 05.04.2024