16.02.2016

BNC : le barème 2016 des cotisations de retraite des avocats salariés


Le barème des cotisations de retraite des avocats salariés pour l'année 2016 vient d'être mis sur le site internet de la CNBF.

Sont regroupées dans les tableaux ci-dessous les cotisations de retraite de base et complémentaire des avocats salariés.

Retraite de base

    Au mois
Cotisation A l'année Total mensuel Part patronale Part salariale
Cotisation forfaitaire        
1ère année d'exercice 275€ 22.92€ 13.75€ 9.17€
2ème année d'exercice 552€ 46€ 27.60€ 18.40€
3ème année d'exercice 867€ 72.25€ 43.35€ 28.90€
4ème et 5ème année d'exercice 1182€ 98.50€ 59.10€ 39.40€
Au-delà 1510€ 125.83€ 75.50€ 50.33€
Cotisation proportionnelle        
Plafond 291 718€ 24 310€    
Taux 3% 3% 1.8% 1.2%

Retraite complémentaire

Le barème mensuel des cotisations du régime complémentaire obligatoire est donné ci-dessous. Il est fonction de l'option qui a été exercée en faveur d'une des classes de cotisation au plus tard le 31 décembre 2015.

  Montant des revenus Total (en%) Part patronale (en%) Part salariale (en%)
Classe 1
Tranche 1 1€ à 3473€ 3.20 1.92 1.28
Tranche 2 3474€ à 6946€ 6.40 3.84 2.56
Tranche 3 6947€ à 10418€ 7.20 4.32 2.88
Tranche 4 10419€ à 13891€ 8.00 4.80 3.20
Tranche 5 13892€ à 17364€ 8.80 5.28 3.52
Classe 2
Tranche 1 1€ à 3473€ 3.90 2.34 1.56
Tranche 2 3474€ à 6946€ 7.70 4.62 3.08
Tranche 3 6947€ à 10418€ 8.80 5.28 3.52
Tranche 4 10419€ à 13891€ 9.95 5.97 3.98
Tranche 5 13892€ à 17364€ 11.05 6.63 4.42
Classe 3
Tranche 1 1€ à 3473€ 4.60 2.76 1.84
Tranche 2 3474€ à 6946€ 9.00 5.40 3.60
Tranche 3 6947€ à 10418€ 10.40 6.24 4.16
Tranche 4 10419€ à 13891€ 11.90 7.14 4.76
Tranche 5 13892€ à 17364€ 13.30 7.98 5.32
Classe 4
Tranche 1 1€ à 3473€ 5.30 3.18 2.12
Tranche 2 3474€ à 6946€ 10.30 6.18 4.12
Tranche 3 6947€ à 10418€ 12.05 7.23 4.82
Tranche 4 10419€ à 13891€ 13.85 8.32 5.54
Tranche 5 13892€ à 17364€ 15.60 9.36 6.24
Classe 5
Tranche 1 1€ à 3473€ 6.00 3.60 2.40
Tranche 2 3474€ à 6946€ 11.60 6.96 4.64
Tranche 3 6947€ à 10418€ 13.70 8.22 5.48
Tranche 4 10419€ à 13891€ 15.80 9.48 6.32
Tranche 5 13892€ à 17364€ 17.90 10.74 7.16
Option T5 13892€ à 17364€ 20.40 12.24 8.16